BLPE系列閉式門(mén)型雙曲軸精密沖床
您現在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示- BLPE-400T
Main Properties|主要特點(diǎn)
機身采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊制,經(jīng)過(guò)消除壓力工藝處理,提高了整機精度的穩定性和可靠性能.
調模精度高達0.1MM,安全、便捷、可靠。
曲軸、齒輪、連桿等部件,經(jīng)硬氧化和研磨等,工藝處理后,祗有極高的綜合機械性能和耐度性。
機器結構設計合理,便于實(shí)現自動(dòng)化生產(chǎn)和流水生產(chǎn)機構的組合.
采用高強度可靠的離合器/剎車(chē)裝和雙聊電磁閥,過(guò)載保護裝置,確保生產(chǎn)操作安全最大化程度。
本機采用高檔合金鋼、雙曲軸、2工位寬中心,距連桿支承結構,
優(yōu)化設計,極大適合大尺寸,模具之高負荷沖壓,更適宜承受偏心之沖件。
用密閉電氣回路設計,可搭配任何的自動(dòng)設備。
Press Technical Parameter/技術(shù)參數
基本參數 Basic Date | 單位 Unit | 型號 Model | ||
BLPE-400 | ||||
S型 | H型 | |||
噸數 Capacit | ton | 400 | ||
沖力發(fā)生位置 Rated Tonnage point | mm | 9 | 3.5 | |
行程 Stroke | mm | 300 | 200 | |
每分鐘行程數 Stroke Perminute | S.P.M | 20-35 | 30-50 | |
最大閉合工作高度 Die Height | mm | 600 | 650 | |
滑塊調整量 Slide Adjustment | mm | 150 | ||
上工作臺尺寸 Slide Area | mm | 2800×1000 | ||
下工作臺尺寸 Bolster Area | mm | 3000×1000 | ||
側向開(kāi)口 Slide Opening | mm | 900×600 | ||
主電動(dòng)機 Main Motor | KW×P | (VS)37×4 | ||
滑軌調整機構 Slide Adjust Device | KW×P | 2.2×4 | ||
使用空氣壓力 Air Pressure | Kg/c㎡ | 6 | ||
沖床精度 Presses Precision | 一級 JIS(CNC)1class | |||
沖床外形尺寸 Presses Dimension | mm | 3129×3800×5257 |
外觀(guān)尺寸
外觀(guān)尺寸 Dimensions | BLPE-400 | |
S型 | H型 | |
AA | 3800 | |
AB | 3450 | |
AC | 3000 | |
AD | 3300 | |
AE | 2800 | |
BA | 2100 | |
BB | 1940 | |
BC | 900 | |
BD | 3129 | |
BE | 770 | |
HA | 1200 | |
HB | 550 | 450 |
HC | 300 | 170 |
HD | 5257 | |
HE | 1150 | |
HF | 600 | |
HG | 2495 | 2350 |
Technical Parameter/工作臺技術(shù)參數
型號 Model | BLPE-400 |
D | 2800 |
I | 1000 |
Z | 3000 |
K | 1100 |
a | 28 |
b | 48 |
c | 28 |
d | 20 |
R | 680 |
S | 540 |
T | 510 |
請注意:本資料表格中技術(shù)參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢(xún)。