- BLPC-Ⅱ-80新能源電池殼沖床生產線
詳細說明
新能源電池殼拉伸沖床,新能源電池殼沖床生產線順應新型能源汽車、智能手機電池的高速發展需要,以“創新”的理念,設計開發出了全自動多工位沖壓成套設備,成功應用到電池殼生產領域。
工位:8-12
自動移送手臂2M長;
左右伺服偏擺送料機
沖壓機角度0-180,下行時慢,到下死點附近停留,利于拉伸鋁方殼(園殼);角度 181-359 上行時快速,每個行程及每個工位均有安全檢知,真正實現了自動化;
目前多家電池生產商訂購了BLPC-Ⅱ-63 /BLPC-Ⅱ-80/BLPC-Ⅱ-110 共計32條手機、動力等電池殼生產線;過去電池殼生產線基本被日本/德國所壟斷,此設備填補了中國國內行業的空白。
技術參數:
基本參數 | 單位 | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
Basic Date | unit | |||
頓數 | ton | 63 | 80 | 110 |
Capacity | ||||
沖力發生位置 | mm | 5 | 5 | 5 |
Rate Tonnage point | ||||
行程 | mm | 140 | 180 | 190 |
Stroke | ||||
每分鐘行程數 | s.p.m | 50-80 | 45-75 | 35-70 |
Stroke Per Minute | ||||
最大閉合工作高度 | mm | 280 | 320 | 480 |
Die height | ||||
滑塊調整量 | mm | 50 | 80 | 90 |
Slide Adjustment | ||||
上工作臺板尺寸 | mm | 1200*500*70 | 1450*520*70 | 1800*580*70 |
Slide Area | ||||
下工作板尺寸 | mm | 1300*500*120 | 1600*610*130 | 1970*680*130 |
Bolster Area | ||||
機身右側開口 | mm | 250*120 | 300*140 | 320*180 |
Slide Opening | ||||
喉深 | mm | 285 | 310 | 350 |
Throat dept | ||||
主柱間距離 | mm | 1000 | 1200 | 1550 |
Distance between Columns | ||||
臺盤厚度 | mm | 120 | 130 | 180 |
Bolster Thichness | ||||
最大上模重量 | (kg) | 360 | 450 | 690 |
Maximum counterbalancer capacity | ||||
使用安全空氣壓力 | (kg/cm2) | 5 | 5 | 5 |
Air Pressure | ||||
電源 | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | 3相 50Hz 380V | |
Current source | ||||
主電動機 | (kw*p) | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 |
Main Motor |
外觀尺寸:
型號 Model | BLPC-Ⅱ-63 | BLPC-Ⅱ-80 | BLPC-Ⅱ-110 |
AA | 1510 | 1750 | 2020 |
AB | 1390 | 1650 | 1920 |
AC | 830 | 1000 | 1380 |
AD | 1430 | 1600 | 1975 |
AE | 1060 | 1220 | 1490 |
AF | 1420 | 1450 | 1630 |
AG | 1290 | 1490 | 1810 |
BA | 1620 | 1760 | 1915 |
BB | 1230 | 1340 | 1465 |
BC | 550 | 610 | 700 |
BD | 280 | 310 | 355 |
BE | 520 | 520 | 550 |
HA | / | / | / |
HB | 940 | 975 | 1085 |
HC | 280 | 320 | 480 |
HD | 140 | 180 | 190 |
HE | 3040 | 3370 | 3580 |
HF | / | / | / |
θH | θ35 | θ40 | θ40 |
請注意:本資料表格中技術參數,如有改變,恕不另行通知。尚需要詳細資料請垂詢。